
Som någon sa tidigare får man ta påställda och avställda med en
nypa salt eftersom en del förmodligen kommer att ställas på närmaste tiden. Det ger dock en inblick i hur många vi är. Håll till godo:

Variant - Totalt - Avst - Påst
924 - 713 - 523 - 190
924 S - 84 - 38 - 46
924 T - 226 - 181 - 45
944 - 1047 - 403 - 644
944 S - 290 - 83 - 207
944 T - 380 - 161 - 219
944 S2 - 167 - 40 - 127
928 - 727 - 392 - 335
928 S - 670 - 387 - 283
928 S4 - 205 - 93 - 112
928 GT - 91 - 30 - 61
928 GTS - 64 - 17 - 47
968 - 71 - 15 - 56
968 CS - 23 - 4 - 19
PS. Visste inte om det gck att skapa en HTML tabell, så det fick bliså här.