Page 1 of 1

Skillnad 44.1 och 44.3

Posted: 2018-10-30 14:26:16
by Kristianbjörk
Hej
Kan någon svara på vad skillnaden mellan 44.1 och 44.3 är eller vad det betyder?

Re: Skillnad 44.1 och 44.3

Posted: 2018-10-30 15:48:39
by taxiande
0,2 i skillnad...?

Re: Skillnad 44.1 och 44.3

Posted: 2018-10-30 18:09:41
by claes
Jag tror också att skillnaden är 0,2.....
Nä du, Kristian, du får nog förklara frågan lite bättre :?:
/Claes

Re: Skillnad 44.1 och 44.3

Posted: 2018-10-30 18:37:56
by Cédric
Gissar att du menar m44. 01 respektive m44. 03, mina ninjagooglingskills säger att 01 är vanlig euro 2.5 163 och 03 är automat. Men ja, nästa gång kan det vara bättre med lite mer utförlig info :)

Re: Skillnad 44.1 och 44.3

Posted: 2018-10-30 22:29:52
by Kristianbjörk
Såg bara dessa koder här och där. Hittade denna lista nu:

Model MY Version ENGINE Displacement Year Code Eng Number KW Hp
944 82 M44.01 2,5L C 41C 0001>5000 120 160.9
944 82 Auto M44.03 2,5L C 41C 5001>8000 120 160.9
944 82 Auto (USA)(CDN)(J) M44.04 2,5L D 43D 5001>9999 110 147.5
944 83 M44.01 2,5L D 41D 0001>E999 120 160.9
944 83 Auto M44.03 2,5L D 41D 5001>9999 120 160.9
944 83 (USA)(CDN)(J) M44.02 2,5L D 43D 0001>J999 110 147.5
944 84 M44.01 2,5L E 41E 00001>20000 120 160.9
944 84 Auto M44.03 2,5L E 41E 20001>30000 120 160.9
944 84 (USA)(CDN)(J) M44.02 2,5L E 43E 00001>20000 110 147.5
944 84 Auto (USA)(CDN)(J) M44.04 2,5L E 43E 20001>30000 110 147.5
944 85 M44.01 2,5L F 41F 40001>50000 120 160.9
944 85 Auto M44.03 2,5L F 41F 50001>60000 120 160.9
944 85 (USA)(CDN)(J) M44.02 2,5L F 43F 40001>50000 110 147.5
944 85 Auto (USA)(CDN)(J) M44.04 2,5L F 43F 50001>60000 110 147.5
944 85 M44.05 2,5L F 41F 00001>20000 120 160.9
944 85 Auto M44.06 2,5L F 41F 20001>30000 120 160.9
944 85 (USA)(CDN)(J) M44.07 2,5L F 43F 00001>20000 110 147.5
944 85 Auto (USA)(CDN)(J) M44.08 2,5L F 43F 20001>30000 110 147.5
944 86 M44.05 2,5L G 41G 00001>20000 120 160.9
944 86 Auto M44.06 2,5L G 41G 20001>30000 120 160.9
944 86 (USA)(CDN)(J) M44.07 2,5L G 43G 00001>60000 110 147.5
944 86 Auto (USA)(CDN)(J) M44.08 2,5L G 43G 60001>90000 110 147.5
924 S 86 M44.07 2,5L G 43G 00001>60000 110 147.5
924 S 86 Auto M44.08 2,5L G 43G 60001>90000 110 147.5
944 87 M44.05 2,5L H 41H 00001>20000 120 160.9
944 87 Auto M44.06 2,5L H 41H 20001>30000 120 160.9
944 87 (USA)(CDN)(J) M44.07 2,5L H 43H 00001>60000 110 147.5
944 87 Auto (USA)(CDN)(J) M44.08 2,5L H 43H 60001>90000 110 147.5
924 S 87 M44.07 2,5L H 43H 00001>60000 110 147.5
924 S 87 Auto M44.08 2,5L H 43H 60001>90000 110 147.5
944 88 M44.09 2,5L J 46J 00001>60000 118 158.2
944 88 Auto M44.10 2,5L J 46J 60001>70000 118 158.2
924 S 88 M44.09 2,5L J 46J 00001>60000 118 158.2
924 S 88 Auto M44.10 2,5L J 46J 60001>70000 118 158.2
944 89 M44.11 2,7L K 46K 00001>60000 121 162.3
944 89 Auto M44.12 2,7L K 46K 60001>70000 121 162.3

Model MY Version ENGINE Displacement Year Code Eng Number KW Hp
944 S 87 M44.40 2,5L H 42H 00001>50000 140 187.7
944 S 88 M44.40 2,5L J 42J 00001>50000 140 187.7
944 S2 89 M44.41 3,0L K 42K 00001>50000 155 207.9
944 S2 90 M44.41 3,0L L 42L 00001>50000 155 207.9
944 S2 91 M44.41 3,0L M 42M 00001>50000 155 207.9

Model MY Version ENGINE Displacement Year Code Eng Number KW Hp
944 Turbo 86 M44.50 2,5L G 44G 00001>00400 162 217.2
944 Turbo 86 M44.51 2,5L G 45G 00001>20000 162 217.2
944 Turbo 87 M44.51 2,5L H 45H 00001>10000 162 217.2
944 Turbo 88 M44.51 2,5L J 45J 00001>10000 162 217.2
944 Turbo S 88 M44.52 2,5L J 47J 00061>10000 184 246.7
944 Turbo 89 M44.52 2,5L K 47K 00001>10000 184 246.7
944 Turbo 90 M44.52 2,5L L 47L 00001>10000 184 246.7
944 Turbo 91 M44.52 2,5L M 47M 00001>01000 184 246.7

Re: Skillnad 44.1 och 44.3

Posted: 2018-11-01 13:23:41
by safe
Vad är det för automatlåda i en 944 egentligen, Audi VW?
Har den samma bultmönster och ingående axel som de vanliga 944 lådorna eller har den en helt eget torsions rör/axel?